1 | 水冷壁备件 | 水冷壁备件\鳍片管\60*7mm\20G | Kg | 13500 |
2 | 无缝管 | 无缝管\89\3.5\20 | Kg | 90 |
3 | 螺旋焊管 | 螺旋焊管\377\7\Q235 | Kg | 4390 |
4 | 螺旋焊管 | 螺旋焊管\219\6\Q235 | Kg | 5357.6 |
5 | 国际标准锅炉管 | 国际标准锅炉管\38\6\SA213T91 | Kg | 250 |
6 | 国际标准锅炉管 | 国际标准锅炉管\38\5\SA213T91 | Kg | 210 |
7 | 国际标准锅炉管 | 国际标准锅炉管\60\7\SA210C | Kg | 520 |
8 | 国际标准锅炉管 | 国际标准锅炉管\45\11\SA213TP347H | Kg | 1400 |
9 | 水冷壁备件 | 水冷壁备件\鳍片管\5202207-E1-19\上锅 | M | 1000 |
华能临沂发电厂钢管项目
作者:admin
更新时间:2022-08-30
点击数: