1 | 鳍片管 | Φ32*6\15CrMog, 带鳍片,5根一组,长1.5米 | 组 | 6 |
2 | 无缝钢管 | Φ32*6\15CrMog | Kg | 100 |
3 | 无缝钢管 | Φ44.5*6.5\SA210-C | Kg | 50 |
4 | 无缝钢管 | Φ60*4\12Cr1MoVg | Kg | 360 |
5 | 无缝钢管 | Φ60*4\SA210-C | Kg | 120 |
6 | 无缝钢管 | Φ51*4.5\12Cr1MoVg | Kg | 180 |
7 | 无缝钢管 | Φ57*4.5\12Cr1MoVg | Kg | 180 |
8 | 无缝钢管 | Φ44.5*4.5\12Cr1MoVg | Kg | 150 |
9 | 无缝钢管 | Φ44.5*4.5\SA213-T91 | Kg | 150 |
10 | 无缝钢管 | Φ54*,5.5\SA213-T91 | Kg | 180 |
11 | 无缝钢管 | Φ42*4.5\SA213-T91 | Kg | 130 |
建投遵化热电厂项目
作者:admin
更新时间:2022-08-30
点击数: