锅炉电站常用合金钢管的化学成份及热处理制度
锅炉电站常用合金钢管
锅炉电站常用合金钢管的热处理方式
序号 | 牌号 | 热处理制度 |
1 | 15CrMoG | 正火加回火:正火温度900℃~960℃;回火温度680℃~730℃ |
2 | 12Cr2MoG | S≤30mm的钢管正火加回火:正火温度900℃~960℃;回火温度700℃~750℃。S>30mm的钢管淬火加回火或正火加回火:淬火温度不低于900℃,回火温度700℃~750℃;正火温度900℃~960℃,回火温度700℃~750℃,但正火后应进行快速冷却 |
3 | 12Cr1MoVG | S≤30mm的钢管正火加回火:正火温度980℃~1020℃;回火温度720℃~760℃。S>30mm的钢管淬火加回火或正火加回火:淬火温度950℃~990℃,回火温度720℃~760℃;正火温度980℃~1020℃,回火温度720℃~760℃,但正火后应进行快速冷却 |
4 | 12Cr2MoWVTiB | 正火加回火:正火温度1020℃~1060℃;回火温度760℃~790℃ |
5 | 07Cr2MoW2VNbB | 正火加回火:正火温度1040℃~1080℃;回火温度750℃~780℃ |
6 | 12Cr3MoVSiTiB | 正火加回火:正火温度1040℃~1090℃;回火温度720℃~770℃ |
7 | 15Ni1MnMoNbCu | S≤30mm的钢管正火加回火:正火温度880℃~980℃;回火温度610℃~680℃。S>30mm的钢管淬火加回火或正火加回火:淬火温度不低于900℃,回火温度610℃~680℃;正火温度880℃~980℃,回火温度610℃~680℃,但正火后应进行快速冷却 |
8 | 10Cr9Mo1VNbN | 正火加回火:正火温度1040℃~1080℃;回火温度750℃~780℃;S>70mm的钢管可淬火加回火:淬火温度不低于1040℃,回火温度750℃~780℃ |
9 | 10Cr9MoW2VNbBN | 正火加回火:正火温度1040℃~1080℃;回火温度760℃~790℃;S>70mm的钢管可淬火加回火:淬火温度不低于1040℃,回火温度760℃~790℃ |
10 | 10Cr11MoW2VNbCu1BN | 正火加回火:正火温度1040℃~1080℃;回火温度760℃~790℃;S>70mm的钢管可淬火加回火:淬火温度不低于1040℃,回火温度760℃~790℃ |
11 | 11Cr9Mo1W1VNbBN | 正火加回火:正火温度1040℃~1080℃;回火温度750℃~780℃;S>70mm的钢管可淬火加回火:淬火温度不低于1040℃,回火温度750℃~780℃ |
锅炉电站常用合金钢管的化学成份
序号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)% | ||||||||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ti | B | Ni | Alt | Cu | Nb | N | W | P | S | |||
不大于 | ||||||||||||||||||
1 | 15CrMoG | 0.12- 0.18 | 0.17- 0.37 | 0.40- 0.70 | 0.80- 1.10 | 0.40- 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | 0.015 | |
2 | 12Cr2MoG | 0.08- 0.15 | ≤0.50 | 0.40- 0.60 | 2.00- 2.50 | 0.90- 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | 0.015 | |
3 | 12Cr1MoVG | 0.08- 0.15 | 0.17- 0.37 | 0.40- 0.70 | 0.90- 1.20 | 0.25- 0.35 | 0.15- 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | 0.010 | |
4 | 12Cr2MoWVTiB | 0.08- 0.15 | 0.45- 0.75 | 0.45- 0.65 | 1.60- 2.10 | 0.50- 0.65 | 0.28- 0.42 | 0.08- 0.18 | 0.0020- 0.0080 | - | - | - | - | - | 0.30- 0.55 | 0.025 | 0.015 | |
5 | 07Cr2MoW2VNbB | 0.04- 0.10 | ≤0.50 | 0.10- 0.60 | 1.90- 2.60 | 0.05- 0.30 | 0.20- 0.30 | - | 0.0005- 0.0060 | - | ≤0.030 | - | 0.02- 0.08 | ≤0.030 | 1.45- 1.75 | 0.025 | 0.010 | |
6 | 12Cr3MoVSiTiB | 0.09- 0.15 | 0.60- 0.90 | 0.50- 0.80 | 2.50- 3.00 | 1.00- 1.2 | 0.25- 0.35 | 0.22- 0.38 | 0.0050- 0.0110 | - | - | - | - | - | - | 0.025 | 0.015 | |
7 | 15Ni1MnMoNbCu | 0.10- 0.17 | 0.25- 0.50 | 0.80- 1.20 | - | 0.25- 0.50 | - | - | - | 1.00- 1.30 | ≤0.050 | 0.50- 0.80 | 0.015- 0.045 | ≤0.020 | - | 0.025 | 0.015 | |
8 | 10Cr9Mo1VNbN | 0.08- 0.12 | 0.20- 0.50 | 0.30- 0.60 | 8.00- 9.50 | 0.85- 1.05 | 0.18- 0.25 | - | - | ≤0.40 | ≤0.020 | - | 0.06- 0.10 | 0.030- 0.070 | - | 0.020 | 0.010 | |
9 | 10Cr9MoW2VNbBN | 0.07- 0.13 | ≤0.50 | 0.30- 0.60 | 8.50- 9.50 | 0.30- 0.60 | 0.15- 0.25 | - | 0.0010- 0.0060 | ≤0.40 | ≤0.020 | - | 0.04- 0.09 | 0.030- 0.070 | 1.5- 2.00 | 0.020 | 0.010 | |
10 | 10Cr11MoW2VNbCu1BN | 0.07- 0.14 | ≤0.50 | ≤0.70 | 10.00- 11.50 | 0.25- 0.60 | 0.15- 0.30 | - | 0.0005- 0.0050 | ≤0.50 | ≤0.020 | 0.30- 1.70 | 0.04- 0.10 | 0.040- 0.100 | 1.50- 2.50 | 0.020 | 0.010 | |
11 | 11Cr9Mo1W1VNbBN | 0.09- 0.13 | 0.10- 0.50 | 0.30- 0.60 | 8.50- 9.50 | 0.90- 1.10 | 0.18- 0.25 | - | 0.0003- 0.0060 | ≤0.40 | 0.020 | - | 0.060- 0.10 | 0.040- 0.090 | 0.90- 1.10 | 0.020 | 0.010 |
锅炉电站常用合金钢管图片
|锅炉电站常用合金钢管
锅炉电站常用合金钢管
锅炉电站常用合金钢管
锅炉电站常用合金钢管
锅炉电站常用合金钢管管件弯头
锅炉电站常用合金钢管
锅炉电站常用合金钢管
锅炉电站常用合金钢管