美标低温管价格 ASME/ASTM SA/A333Gr.6/Gr.1
美标低温管价格 ASME/ASTM SA/A333Gr.6/Gr.1
规格 | 价格 | 规格 | 价格 | ||
21.3*2.77 | 1/2" SCH40 | 8000 | 114.3*6.02 | 4" SCH40 | 4600 |
26.7*2.87 | 3/4" SCH40 | 6800 | 141.3*6.55 | 5" SCH40 | 4600 |
33.4*6.35 | 1" SCH160 | 6200 | 141.3*12.7 | 5" SCH120 | 4600 |
48.3*7.14 | 6100 | 168.3*7.11 | 6" SCH40 | 4200 | |
60.3*8.74 | 2" SCH160 | 5600 | 219.1*8.18 | 8" SCH40 | 4200 |
73*9.53 | 2-1/2" SCH160 | 5300 | 273.1*9.27 | 10" SCH40 | 4200 |
3" SCH160 | 5300 | 4300 | |||
注:1、ASME/ASTM SA/A334同级别在以上价格基础上调100元/吨 2、核电用控铬管在以上价格基础上加价3000元/吨。 |