规格/\材料 | 20# | 20G | 15CrMoG | 12Cr1MoVG | 12CrMo P2 | 12Cr2Mo P22 10CrMo9-10 | 12Cr5Mo P5 1Cr5Mo | 12Cr9Mo P9 1Cr9Mo | P11 13CrMo4-5 | P91 10Cr9Mo1VNbN | 08Cr2AlMo | 16Mo3 15MoG 15MO3 | P1 | (ND钢) 09CrCuSb | 09MnNiD | X52(N/Q) PSL2 | P265GH |
19*2-4 | 6200 | 6500 | 12000 | 12000 | 14500 | 15500 | 19000 | 31000 | 14000 | 32500 | 15000 | 14500 | 14500 | 12500 | 12500 | 7500 | 7600 |
25*2-4 | 4800 | 5100 | 10800 | 10800 | 12500 | 13500 | 17000 | 28000 | 12500 | 29500 | 13500 | 12500 | 12500 | 11000 | 11000 | 5800 | 5900 |
32*2-5 | 4100 | 4400 | 8000 | 8000 | 9500 | 11500 | 15000 | 25000 | 9300 | 26500 | 11500 | 9500 | 9500 | 8300 | 8300 | 5000 | 5100 |
42-48*3-5 | 4000 | 4300 | 7600 | 7600 | 9000 | 11000 | 14500 | 24000 | 8800 | 25500 | 11000 | 9000 | 9000 | 8100 | 8100 | 4800 | 4900 |
51-63*3-5 | 3800 | 4100 | 7000 | 7000 | 8500 | 10500 | 14000 | 23500 | 8300 | 25000 | 10000 | 8500 | 8500 | 8000 | 8000 | 4600 | 4700 |
76-114*4-10 | 3750 | 4050 | 7000 | 7000 | 8500 | 10500 | 14000 | 23500 | 8300 | 25000 | 10500 | 8500 | 8500 | 8000 | 8000 | 4600 | 4700 |
133*6-14 | 3900 | 4200 | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13500 | 23000 | 8000 | 24500 | 10000 | 10000 | 4800 | 4900 | |||
140*6-14 | 3900 | 4200 | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13500 | 23000 | 8000 | 24500 | 10000 | 10000 | 4800 | 4900 | |||
159*6-16 | 3650 | 4000 | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13500 | 23000 | 8000 | 24500 | 10000 | 10000 | 4500 | 4600 | |||
168*7-18 | 3500 | 3900 | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13500 | 23000 | 8000 | 24500 | 10000 | 10000 | 4400 | 4500 | |||
219*7-20 | 3400 | 3800 | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13500 | 23000 | 8000 | 24000 | 10000 | 10000 | 4300 | 4400 | |||
219*21-35 | 3800 | 4200 | 7500 | 7500 | 8500 | 10500 | 14000 | 24000 | 8500 | 25000 | 10000 | 10000 | 4700 | 4800 | |||
273*8-20 | 3450 | 3850 | 7000 | 7000 | 8000 | 10500 | 14000 | 23000 | 8000 | 24000 | 11000 | 11000 | 4350 | 4450 | |||
273*21-35 | 3750 | 4150 | 7500 | 7500 | 9000 | 11000 | 14500 | 24000 | 8500 | 25000 | 12000 | 12000 | 4650 | 4750 | |||
273*36-50 | 3900 | 4300 | 8000 | 8000 | 9500 | 11500 | 15000 | 25000 | 9000 | 26000 | 13000 | 13000 | 4800 | 4900 | |||
325*8-20 | 3550 | 3950 | 7500 | 7500 | 9000 | 11000 | 14500 | 25000 | 8500 | 26000 | 12000 | 12000 | 4450 | 4550 | |||
325*21-35 | 3750 | 4150 | 8000 | 8000 | 9500 | 11500 | 15000 | 26000 | 9000 | 27000 | 13000 | 13000 | 4650 | 4750 | |||
325*36-50 | 4000 | 4400 | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15500 | 27000 | 9500 | 28000 | 14000 | 14000 | 4900 | 5000 | |||
1、10#钢在20#钢基础上加价200元/吨,Q345B钢在20#钢基础上加价300元/吨,6-13米以内定尺加价50元/吨。 | |||||||||||||||||
2、以上价格为现汇出厂含税价格,银行承兑加价100元/吨。 | |||||||||||||||||
3、外径168mm以上连轧管价格为批量价格,批量指单个规格10吨以上。 | |||||||||||||||||
备注:以上价格仅作参考,最终解释权归我司(常州仁成金属钢管有限公司)所有。 |