中石油20#流体无缝钢管中标价格与宝钢出厂价的对比
中石油20#流体无缝钢管中标价格与宝钢出厂价的对比
流体无缝钢管规格牌号 | 中标价格 | 4月宝钢减优惠后含税出厂价 | 与网价价差 |
76*4-20# | - | 7365.15 | - |
89*5-20# | 6297 | 7189.65 | -893 |
114*5-20# | 6297 | 7189.65 | -893 |
114*10-20# | 6283 | 7072.65 | -790 |
121*6-20# | 6288 | 7131.15 | -843 |
133*4-20# | 6461 | 7833.15 | -1372 |
133*8-20# | 6252 | 6955.65 | -704 |
133*12-20# | 6255 | 7014.15 | -759 |
140*4.5-20# | 6350 | 7423.65 | -1074 |
140*16-20# | 6276 | 7189.65 | -914 |
159*6-20# | 6199 | 9522.75 | -324 |
159*8-20# | 6159 | 6464.25 | -305 |
159*10-20# | 6163 | 6464.25 | -301 |
159*12-20# | 6172 | 6581.25 | -409 |
168*5-20# | 6250 | 6815.25 | -565 |
168*10-20# | 6134 | 6347.25 | -213 |
168*20-20# | 6190 | 6522.75 | -333 |
219*6-20# | 6200 | 6405.75 | -206 |
219*7-20# | 6175 | 6288.75 | -114 |
219*8-20# | 6150 | 6288.75 | -139 |
219*9-20# | 6123 | 6288.75 | -166 |
219*10-20# | 6140 | 6288.75 | -149 |
219*14-20# | 6144 | 6288.75 | -145 |
219*16-20# | 6164 | 6288.75 | -125 |
219*20-20# | 6239 | 6347.25 | -108 |
219*25-20# | 6291 | 6464.25 | -173 |
219*30-20# | 6373 | 6639.75 | -267 |
245*7-20# | 6222 | 6440.85 | -219 |
245*10-20# | 6153 | 6323.85 | -171 |
245*16-20# | 6207 | 6382.35 | -175 |
245*20-20# | 6233 | 6499.35 | -266 |
273*6.5-20# | 6429 | 6557.85 | -129 |
273*10-20# | 6160 | 6382.35 | -222 |
273*16-20# | 6184 | 6440.85 | -257 |
273*20-20# | 6220 | 6557.85 | -338 |
273*25-20# | - | 6674.85 | - |
325*7-20# | 6151 | 6674.85 | -524 |
325*8-20# | 6151 | 6557.85 | -407 |
325*11-20# | 6151 | 6440.85 | -290 |
325*20-20# | - | 6616.35 | - |
140机组产品的价格差别较之鲁宝机组产品大,近2周,管坯连续下跌,目前20#管坯价格在3500元。
此次采购时间段恰逢近2个月以来管坯价格在峰值的时间,对各厂的无缝钢管价格还是有一定保障。
根据目前流体无缝钢管市场的价格情况看,此次采购价格有效期预计会持续到2022年年底,不会有太多变化。