常规合金管价格 12Cr1MoVG、15CrMoG(GB5310-2008)
常规合金管价格 12Cr1MoVG、15CrMoG(GB5310-2008)
规格 | 价格(元/吨) | 规格 | 价格(元/吨) |
14-18*2-3 | 12100 | 108*6-8 | 5900 |
20-22*2-4 | 8600 | 108*12-14 | 6000 |
25-28*3 | 8600 | 133*14.2 | 5800 |
32-34*3-5 | 6700 | 159-168*8-14 | 5800 |
38-42*3-5 | 6300 | 219-273*8-16 | 5800 |
45-48*4-5 | 6100 | 219*20-28 | 6000 |
51-57*3.5-6 | 6000 | 273*25-30 | 6100 |
60*8.8 | 6100 | 325*40-50 | 6900 |
注:1、可订制GB/T8162-2008合金结构管,价格在此基础上下浮800元/吨 2、P11、P12在此价格基础上加价300元/吨 3、P2在此价格基础上加价600元/吨 4、P1在此价格基础上加价2000元/吨。 |