中碳鋼 S45C - 碳鋼的標準機械質及質量效果 機械零件及構造用鋼
中碳鋼S45C
相當規格:
JIS | SAE |
S45C | 1045 |
[註]其他中、低碳鋼鋼種規格,請參閱第12頁附表。
主要成份:%
C | Si | Mn | S | P |
0.42~0.48 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.035 | ≦0.030 |
用途:機械零件及構造用鋼。
機械性質:(1)素材
抗拉強度 | 降伏強度 | 伸長率 | 斷面縮率 | 硬度 |
≧58kgf/mm2 | ≧35kgf/mm2 | ≧20% | ≧45% | 167~229HB |
(2)熱處理後
抗拉強度 | 降伏強度 | 伸長率 | 斷面縮率 | 硬度 |
≧70kgf/mm2 | ≧50kgf/mm2 | ≧17% | ≧45% | 201~269HB |
熱處理條件:℃
退火 | 正常化 | 淬火 | 回火 |
810爐冷 | 820~870空冷 | 820~870水冷 | 550~650急冷 |
熱軋鋼棒及線材之標準尺寸:
圓鋼(徑) | 角鋼(對邊距離) | 六角鋼(對邊距離) | 線林(徑) |
(10)224285150 11 (24)44 90 160 (12) 25 46 95 170 13 (26)48 100 180 (14) 28 50(105)190 (15) 30 55 110 200 16 32 60(115)210 (17) 34 65 120 220 (18) 36 70(130)230 19 38 75 140 240 (20) 40 80 150 250 | 4095200 45100 50(105) 55110 60(115) 65120 70130 75140 80150 85160 90180 | (12)41 1346 1450 1755 1960 2263 2467 2771 30(75) 32(77) 36(81) | 5.5(15)30 61632 7(17) 8(18) 919 9.5(20) (10) 22 11(24) (12) 25 13(26) (14) 28 |
[註]請儘可能不採用()內之尺寸。
熱軋鋼棒表面缺陷容許量(JISG4051規定)
徑mm | 傷痕深度容許限度 |
16未滿 16以上50未滿 50以上100未滿 100以上 | 標稱尺寸之4%以下。 但不得超過0.5mm 標稱尺寸之3%以下。 但不得超過1.0mm 標稱尺寸之2%以下。 但不得超過1.5mm 標稱尺寸之1.5%以下。但不得超過3.0mm |
[註]1.上表係直接切削用碳鋼棒之表面缺陷容許量。
2.鍛造用鋼棒之表面缺陷應在標稱尺寸之4%以下,但不得超過5mm。
(H)
鋼種 記號 | 機械性質 | |||||||
熱處理 | 降伏點 kgf/mm2 | 抗拉強度 kgf/mm2 | 伸長率 % | 斷面縮率 % | 衝擊值 kgfm/cm2 | 硬度 (HB) | 有效直徑 (mm) | |
S10C | N | 21以上 | 32以上 | 33以上 | - | - | 109~156 | - |
A | - | - | - | - | - | 109~149 | - | |
S09CK | A | - | - | - | - | - | 109~149 | - |
N | 25以上 | 40以上 | 23以上 | 55以上 | 14以上 | 121~179 | - | |
S12C S15C | N | 24以上 | 38以上 | 30以上 | - | - | 111~167 | - |
A | - | - | - | - | - | 111~149 | - | |
S15CK | A | - | - | - | - | - | 111~149 | - |
H | 35以上 | 50以上 | 20以上 | 50以上 | 12以上 | 143~235 | - | |
S17C S20C | N | 25以上 | 41以上 | 28以上 | - | - | 116~174 | - |
A | - | - | - | - | - | 114~153 | - | |
S20CK | A | - | - | - | - | - | 114~153 | - |
H | 40以上 | 55以上 | 18以上 | 45以上 | 10以上 | 159~241 | - | |
S22C S25C | N | 27以上 | 45以上 | 27以上 | - | - | 123~183 | - |
A | - | - | - | - | - | 121~156 | - | |
S28C S30C | N | 29以上 | 48以上 | 25以上 | - | - | 137~197 | - |
A | - | - | - | - | - | 126~156 | - | |
H | 34以上 | 55以上 | 23以上 | 57以上 | 11以上 | 152~212 | 30 | |
S33C S35C | N | 31以上 | 62以上 | 23以上 | - | - | 149~207 | - |
A | - | - | - | - | - | 126~163 | - | |
H | 40以上 | 58以上 | 22以上 | 55以上 | 10以上 | 167~235 | 32 | |
S38C S40C | N | 33以上 | 55以上 | 22以上 | - | - | 156~217 | - |
A | - | - | - | - | - | 131~163 | - | |
H | 45以上 | 62以上 | 20以上 | 50以上 | 9以上 | 179~255 | 35 | |
S43C S45C | N | 35以上 | 58以上 | 20以上 | - | - | 167~229 | - |
A | - | - | - | - | - | 137~170 | - | |
H | 50以上 | 70以上 | 17以上 | 45以上 | 8以上 | 201~269 | 37 | |
S48C S50C | N | 37以上 | 62以上 | 18以上 | - | - | 179~235 | - |
A | - | - | - | - | - | 143~187 | - | |
H | 55以上 | 75以上 | 15以上 | 40以上 | 7以上 | 212~277 | 40 | |
S53C S55C | N | 40以上 | 66以上 | 15以上 | - | - | 183~255 | - |
A | - | - | - | - | - | 149~192 | - | |
H | 60以上 | 80以上 | 14以上 | 35以上 | 6以上 | 229~285 | 42 | |
S58C | N | 40以上 | 66以上 | 15以上 | - | - | 183~255 | - |
A | - | - | - | - | - | 149~192 | - | |
H | 60以上 | 80以上 | 14以上 | 35以上 | 6以上 | 229~285 | 42 |
S50C製造規格尺寸(臨港製鋼)
扁鋼壓延尺寸
W T | 38 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 105 | 125 | 130 | 150 |
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ※ | ○ | |
9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ※ | ○ | |
9.5 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ※ | ○ |
13 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ |
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | |
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ||||
32 | ○ | ○ | ○ | |||||||
38 | ○ | ○ | ○ |
方鋼16,19,22,25,28,32,38,44,50
註:○為標準規格。
※非標準規格尺寸、數量另洽詢。
扁鋼壓延尺寸時間表S50C/TOPPY
90 | 100 | 105 | 130 | 155 | 185 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | |
6 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
13 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||
16 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||||
19 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ||||
25 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | △ | □ | ||
32 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | △ | □ | ||
38 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | △ | □ | ||
45 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | △ | □ | ||
50 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | △ | □ | ||
55 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | △ | □ | ||
65 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | □ | △ | □ | ||
75 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | □ | △ | □ | ||
85 | △ | △ | △ | □ | △ | □ | △ | □ | |||||
95 | △ | △ | △ | □ | △ | □ | △ | □ | |||||
105 | △ | △ | □ | △ | □ | △ | □ | ||||||
115 | △ | □ | △ | □ | △ | □ | |||||||
125 | △ | □ | △ | □ | △ | □ | |||||||
135 | |||||||||||||
×雙月壓鑄尺寸△單月壓鑄尺寸
○雙月壓鑄尺寸□單月壓鑄尺寸
相當規格:
非調質強韌鋼 GNH-45
合同製鐵(株) | JIS | SAE |
GNH-45 非調質強韌鋼 | S43C~S45C (調質鋼) | 1043~1045 (調質鋼) |
[註]合同製鐵之其他非調質強韌鋼規格請參閱下表。
化學成份:wt.%
鋼種 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | V | Nb | |
軋鋼 | GNH-45 | 0.40 0.45 | 0.15 0.30 | 0.80 1.00 | 0.03 以下 | 0.03 以下 | 0.20 以下 | 0.20 以下 | 0.20 以下 | 微量 | - |
GNH-55 | 0.43 0.47 | 0.15 0.30 | 1.05 1.25 | 0.03 以下 | 0.03 以下 | 0.20 以下 | 0.20 以下 | 0.20 以下 | 微量 | 微量 | |
GNH-60 | 0.47 0.51 | 0.15 0.30 | 1.10 1.35 | 0.03 以下 | 0.03 以下 | 0.20 以下 | 0.20 以下 | 0.20 以下 | 微量 | 微量 | |
鍛造用鋼 | GNH-F1 | 0.30 以下 | 0.15 0.30 | 2.80 以下 | 0.03 以下 | 0.03 以下 | 0.20 以下 | 0.20 以下 | 0.20 以下 | 微量 | 微量 |
GNH-F2 | 0.30 以下 | 0.15 0.30 | 2.80 以下 | 0.03 以下 | 0.03 以下 | 0.20 以下 | 0.20 以下 | 0.20 以下 | 微量 | 微量 |
特性:
(1)高溫軋鋼(或鍛造)放冷即可獲得組織微細之強韌鋼,可省去淬火-回火調質熱處理。
(2)耐磨耗性、被切削加工性、高週波淬火硬化性能、及斷面硬度分佈均勻性等優於一般調質鋼。
(3)熔焊性、疲勞強度等與一般調質鋼類同。
(4)施予摩擦壓接時,焊接部之延性優於一般調質鋼。
(5)衝擊值及斷面縮率稍低於一般調質鋼。
用途:
不需作淬火-回火熱處理而代替S43C~S45C 調質鋼使用,也用於需熔焊或摩擦壓接之機械零件。GNH-F料可用於鍛製各種工件。
熱處理:
(1)軋鋼料(GNH-45,55,60)直接加工使用即可,不需作淬火-回火調質熱處理。
(2)鍛造用鋼(GNH-F1,F2),加熱至1150~1250℃保溫20分鐘,鍛造後放冷。鍛件不需 作淬火-回火熱處理,但應視其要求特性,施予退火處理或正常化處理:需要高韌性之鍛件應施予退火處理。
550℃±30℃保溫1小時後空冷․需要高強度之鍛件應施予正常化處理。860℃±30℃保溫1小時後空冷
機械性質:
鋼種 | 抗拉強度 kg/mm2 | 降伏強度 kg/mm2 | 伸長率 % | 硬度 HB | |
軋 鋼 | GNH-45 | 65以上 | 40以上 | 20以上 | 170以上 |
GNH-55 | 75以上 | 50以上 | 17以上 | 192以上 | |
GNH-60 | 90以上 | 54以上 | 15以上 | 241以上 | |
鍛 件 | GNH-F1 | 70以上 | 45以上 | 22以上 | 217以上 |
GNH-F2 | 75以上 | 50以上 | 19以上 | 235以上 |
[註]機械性質及硬度分佈請參閱下頁附圖。
鋼棒標準尺寸:(直徑.mm)
42,44,46,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,120,130,140,150,
160,170,180,190,200,210,220,230.
更多内容请下载: