不同工艺的原料费用和成品钢管成本核算
不同工艺的原料费用和成品钢管成本核算
项目 | 钢管原料费用 | 成品钢管费用 | ||||||
焊管原料 | 无缝管原料 | 焊管 | 无缝管 | |||||
常规板坯热连轧 | 薄板坯连铸连轧 | 圆坯连铸 | 常规板坯生产钢卷 | 薄板坯生产钢卷 | 连铸生产圆管坯 | |||
钢水→板坯 | 板坯→钢卷 | 钢水→薄板坯 | 薄板坯→钢卷 | 钢水→圆管坯 | 钢卷→焊管 | 钢卷→焊管 | 圆管坯→无缝管 | |
1.原料 | 2343.3 | 2492.78 | 2327.5 | 2444.63 | 2351.8 | 2797.76 | 2671.77 | 2625.13 |
2.工资、物料消耗、企管费 | 94.92 | 220.25 | 82.92 | 149.09 | 107.07 | 227.13 | 227.13 | 495.49 |
经营成本 | 2438.22 | 2713.03 | 2410.42 | 2593.72 | 2458.87 | 3024.89 | 2898.9 | 3120.62 |
累计投资 | 900 | 2928 | 700 | 2214 | 1000 | 3794 | 3063 | 4018 |
3.折旧+利息 | 105.75 | 344.05 | 82.25 | 260.15 | 117.5 | 445.75 | 359.9 | 472.12 |
全部费用 | 2543.97 | 3057.08 | 2492.67 | 2853.87 | 2576.37 | 3470.64 | 3258.8 | 3592.74 |
原料费用计算方法:
钢水→板坯 钢水单价*板坯消耗系数-回收废钢价值
板坯→钢卷 板坯经营成本*钢卷消耗系数-回收废钢价值
钢水→圆管坯 钢水单价*圆管坯消耗系数-回收废钢价值
钢卷→焊管 钢卷经营成本*焊管消耗系数-回收废钢价值
圆管坯→无缝管 圆管坯经营成本*无缝管消耗系数-回收废钢价值